
Ostersund W
বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| A. D. Massarsch | |||
| A. Svensson | |||
| C. Billing | |||
| E. Svensson | |||
| E. Vikstrom | |||
| E. Westerlund | |||
| 4 | Englund Emilia | F | 19 |
| G. Townsend | |||
| H. Cowan | |||
| M. Newman | |||
| S. Eklov | |||
| S. Knutsson |

বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| A. D. Massarsch | |||
| A. Svensson | |||
| C. Billing | |||
| E. Svensson | |||
| E. Vikstrom | |||
| E. Westerlund | |||
| 4 | Englund Emilia | F | 19 |
| G. Townsend | |||
| H. Cowan | |||
| M. Newman | |||
| S. Eklov | |||
| S. Knutsson |