
Pantterit W
বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| A. Osayi-Edwins | |||
| A. Tikkanen | |||
| C. Kitenge | |||
| E. Ahola | |||
| E. Huohvanainen | |||
| E. Peter | |||
| H. Bamlou | |||
| L. Sjoman | |||
| N. Makynen | |||
| S. Kurikka | |||
| S. Sjoberg | |||
| V. Alen |

বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| A. Osayi-Edwins | |||
| A. Tikkanen | |||
| C. Kitenge | |||
| E. Ahola | |||
| E. Huohvanainen | |||
| E. Peter | |||
| H. Bamlou | |||
| L. Sjoman | |||
| N. Makynen | |||
| S. Kurikka | |||
| S. Sjoberg | |||
| V. Alen |