
Penza W
বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| A. Rudi | |||
| 1 | Berisha Gresa | F | 19 |
| I. Sophia Schmidt | |||
| L. Volniaska | |||
| 10 | Mulhaxha Elda | C | 16 |
| N. Weaver | |||
| 12 | Perquku Arbnore | G | 36 |
| 5 | Shala Elsa | G | 16 |
| T. Shala | |||
| W. P. Williams |

বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| A. Rudi | |||
| 1 | Berisha Gresa | F | 19 |
| I. Sophia Schmidt | |||
| L. Volniaska | |||
| 10 | Mulhaxha Elda | C | 16 |
| N. Weaver | |||
| 12 | Perquku Arbnore | G | 36 |
| 5 | Shala Elsa | G | 16 |
| T. Shala | |||
| W. P. Williams |