
Regatas
বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| A. T. Ledesma | |||
| 35 | Acuna Roberto | C | 33 |
| E. Centeno | |||
| E. Lezcano | |||
| F. Farabello | |||
| F. Ferraro | |||
| F. Ruesga | |||
| 10 | Griffin Dayon | G | 28 |
| J. Montero | |||
| K. Stone | |||
| 6 | Orresta Sebastian | G | 30 |
| P. Gramajo | |||
| V. Bender |

বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| A. T. Ledesma | |||
| 35 | Acuna Roberto | C | 33 |
| E. Centeno | |||
| E. Lezcano | |||
| F. Farabello | |||
| F. Ferraro | |||
| F. Ruesga | |||
| 10 | Griffin Dayon | G | 28 |
| J. Montero | |||
| K. Stone | |||
| 6 | Orresta Sebastian | G | 30 |
| P. Gramajo | |||
| V. Bender |