
Rouen W
বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| A. Ly | |||
| C. Causeur | |||
| F. Toure | |||
| G. Mayele | |||
| G. Ntone Ndoumbe | |||
| G. Sissoko | |||
| I. Okoro | |||
| I. Okoro | |||
| L. Belabbas | |||
| L. Timera | |||
| M. Debaut | |||
| M. Mbuyamba | |||
| M. Sow | |||
| 77 | Marie Ludivine | F | 26 |
| T. Barbosa |

বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| A. Ly | |||
| C. Causeur | |||
| F. Toure | |||
| G. Mayele | |||
| G. Ntone Ndoumbe | |||
| G. Sissoko | |||
| I. Okoro | |||
| I. Okoro | |||
| L. Belabbas | |||
| L. Timera | |||
| M. Debaut | |||
| M. Mbuyamba | |||
| M. Sow | |||
| 77 | Marie Ludivine | F | 26 |
| T. Barbosa |