
Salon Vilpas
বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| A. Laavainen | |||
| 50 | Aalto Mikael | F | 29 |
| B. Granstrom | |||
| D. Jeffries | |||
| D. Jeffries | |||
| 20 | Innamaa Eero | G | 25 |
| J. Godfrey | |||
| K. Chavis | |||
| 4 | Koivisto Mikko | G | 36 |
| L. Walker | |||
| 21 | Laine Riku | F | 26 |
| 10 | Lindberg Sebastian | G | 21 |
| R. Martin | |||
| S. Stefanovic |