
Samorin W
বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| B. Fenesova | |||
| B. Sipkova | |||
| D. Dorkova | |||
| E. Nemeth | |||
| 8 | Hrymaliuk Vira | F | 19 |
| 3 | Kononuchenko Daria | C | 19 |
| L. Pethoova | |||
| 10 | Panchuk Karina | F | 19 |
| 24 | Rebejova Tara | F | 20 |
| S. Slivkarova | |||
| S. Szabadosova | |||
| T. Slama | |||
| V. Svarcova |

বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| B. Fenesova | |||
| B. Sipkova | |||
| D. Dorkova | |||
| E. Nemeth | |||
| 8 | Hrymaliuk Vira | F | 19 |
| 3 | Kononuchenko Daria | C | 19 |
| L. Pethoova | |||
| 10 | Panchuk Karina | F | 19 |
| 24 | Rebejova Tara | F | 20 |
| S. Slivkarova | |||
| S. Szabadosova | |||
| T. Slama | |||
| V. Svarcova |