
Sencur
বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| F. Chorvat | |||
| L. Bolhar | |||
| L. Majstorovic | |||
| M. Sanabor | |||
| N. Urbanija | |||
| 2 | Novak Jan | G | 28 |
| P. Mugosa | |||
| 12 | Rojc Matej | G | 31 |
| S. Grosic | |||
| T. Kotnik | |||
| V. Coric | |||
| 7 | Vanags Ricards | F | 21 |
| X. Lipscomb |

বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| F. Chorvat | |||
| L. Bolhar | |||
| L. Majstorovic | |||
| M. Sanabor | |||
| N. Urbanija | |||
| 2 | Novak Jan | G | 28 |
| P. Mugosa | |||
| 12 | Rojc Matej | G | 31 |
| S. Grosic | |||
| T. Kotnik | |||
| V. Coric | |||
| 7 | Vanags Ricards | F | 21 |
| X. Lipscomb |