
Solbiatese
ফুটবল
Italy: Serie D - Girone D
| # | দল | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pistoiese | 11 | 9 | 1 | 1 | 24:5 | 28 |
| 2 | Pro Patria | 12 | 7 | 3 | 2 | 15:7 | 24 |
| 3 | Lentigione | 12 | 7 | 3 | 2 | 20:13 | 24 |
| 4 | USD Casatese | 12 | 7 | 1 | 4 | 16:14 | 22 |
| 5 | Castellanzese | 12 | 6 | 1 | 5 | 19:12 | 19 |
| 6 | Pro Sesto | 12 | 5 | 3 | 4 | 23:14 | 18 |
| 7 | Sant'Angelo | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:13 | 18 |
| 8 | Cittadella Vis Modena | 12 | 5 | 3 | 4 | 13:10 | 18 |
| 9 | Solbiatese | 12 | 4 | 6 | 2 | 13:11 | 18 |
| 10 | Crema | 12 | 5 | 3 | 4 | 15:17 | 18 |
| 11 | Pavia | 12 | 4 | 5 | 3 | 15:9 | 17 |
| 12 | Correggese | 12 | 4 | 3 | 5 | 15:21 | 15 |
| 13 | Città di Varese | 12 | 3 | 5 | 4 | 17:14 | 14 |
| 14 | Varesina | 12 | 3 | 5 | 4 | 17:17 | 14 |
| 15 | Coriano | 11 | 2 | 3 | 6 | 10:15 | 9 |
| 16 | Pontedera | 12 | 2 | 1 | 9 | 12:30 | 7 |
| 17 | Arconatese | 12 | 1 | 3 | 8 | 11:27 | 6 |
| 18 | Oltrepò | 12 | 1 | 2 | 9 | 5:28 | 5 |
যোগ্যতা অর্জন যোগ্যতা অর্জন (2) অবনমন
















