
Soleuvre
বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| C. Brochot Carric | |||
| C. Parker | |||
| D. Grun | |||
| G. Drumgoole | |||
| G. Weis | |||
| L. Lahure | |||
| M. Alain Ntemo | |||
| M. Hagen | |||
| P. Ferrante | |||
| S. Romao Sanches Gomes Barros | |||
| S. Sanchez |

বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| C. Brochot Carric | |||
| C. Parker | |||
| D. Grun | |||
| G. Drumgoole | |||
| G. Weis | |||
| L. Lahure | |||
| M. Alain Ntemo | |||
| M. Hagen | |||
| P. Ferrante | |||
| S. Romao Sanches Gomes Barros | |||
| S. Sanchez |