
Swans Gmunden
বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| C. K. Young | |||
| C. Paar | |||
| C. Wells | |||
| D. Demirel | |||
| D. Friedrich | |||
| D. Moore | |||
| D. Schachinger | |||
| J. Lohr | |||
| M. Grafinger | |||
| M. Zapf | |||
| V. Passek | |||
| V. Zivanovic |

বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| C. K. Young | |||
| C. Paar | |||
| C. Wells | |||
| D. Demirel | |||
| D. Friedrich | |||
| D. Moore | |||
| D. Schachinger | |||
| J. Lohr | |||
| M. Grafinger | |||
| M. Zapf | |||
| V. Passek | |||
| V. Zivanovic |