
Szedeak
বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| A. Henderson | |||
| A. Szentkuti | |||
| 14 | Antalics Daniel | F | 18 |
| D. Drenovac | |||
| E. Wright | |||
| G. Kiss-Leizer | |||
| G. Turner | |||
| 7 | Glisic Milos | F | 25 |
| 4 | Kerpel-Fronius Gaspar | G | 25 |
| O. Halasy | |||
| 2 | Papp Botond | F | |
| S. Nagy | |||
| T. Meszaros | |||
| 42 | Vilmanyi Marton | F | |
| Z. Zoldi |