
Turun NMKY W
বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| A. Karsila | |||
| A. Mokka | |||
| A. Utriainen | |||
| E. Hermans | |||
| E. Hiltunen | |||
| E. Jalava | |||
| H. Meritalo | |||
| K. Tunturi | |||
| L. Tiittanen | |||
| M. Viitanen | |||
| V. Niemento | |||
| V. Ruohonen |

বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| A. Karsila | |||
| A. Mokka | |||
| A. Utriainen | |||
| E. Hermans | |||
| E. Hiltunen | |||
| E. Jalava | |||
| H. Meritalo | |||
| K. Tunturi | |||
| L. Tiittanen | |||
| M. Viitanen | |||
| V. Niemento | |||
| V. Ruohonen |