
Vaxjo W
বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| A. Jans | |||
| A. Karlsson | |||
| A. Olsson | |||
| B. Eriksson | |||
| B. Konde | |||
| D. Hafdanardottir | |||
| D. Halfdanardottir | |||
| E. Allgulin | |||
| E. Hojelid | |||
| E. Karlsson | |||
| E. Markovski | |||
| L. Karlman | |||
| N. Sofianidou | |||
| W. Persson |

বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| A. Jans | |||
| A. Karlsson | |||
| A. Olsson | |||
| B. Eriksson | |||
| B. Konde | |||
| D. Hafdanardottir | |||
| D. Halfdanardottir | |||
| E. Allgulin | |||
| E. Hojelid | |||
| E. Karlsson | |||
| E. Markovski | |||
| L. Karlman | |||
| N. Sofianidou | |||
| W. Persson |