2nd Division - Group A
Albania · 2024
| # | Equipo | MP | W | D | L | G | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iliria Fushë-Krujë | 22 | 18 | 3 | 1 | 56:12 | 57 | WWWWW |
| 3 | Sopoti Librazhd | 22 | 16 | 3 | 3 | 46:20 | 51 | DWDWW |
| 6 | Besëlidhja Lezhë | 22 | 10 | 4 | 8 | 31:29 | 34 | WLDWW |
Clasificación Clasificación (2) Descenso
Albania · 2024
| # | Equipo | MP | W | D | L | G | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iliria Fushë-Krujë | 22 | 18 | 3 | 1 | 56:12 | 57 | WWWWW |
| 3 | Sopoti Librazhd | 22 | 16 | 3 | 3 | 46:20 | 51 | DWDWW |
| 6 | Besëlidhja Lezhë | 22 | 10 | 4 | 8 | 31:29 | 34 | WLDWW |
Clasificación Clasificación (2) Descenso