Gamma Ethniki - Group 3
Grecia · 2026
| # | Equipo | MP | W | D | L | G | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makedonikos Siatista | 7 | 6 | 1 | 0 | 13:4 | 19 | WWWWW |
| 2 | Veria | 7 | 6 | 0 | 1 | 16:8 | 18 | LWWWW |
| 3 | PAS Giannina | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:5 | 14 | WWWWL |
| 4 | Anagennisi Artas | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:7 | 12 | DWLLD |
| 5 | Doxa Mascholouriou | 7 | 3 | 2 | 2 | 6:6 | 11 | DWDLW |
| 6 | Eordaikos | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:8 | 10 | LWLWL |
| 7 | Kastoria | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:7 | 8 | WLDDL |
| 8 | Alexandros Florinas | 7 | 2 | 1 | 4 | 13:10 | 7 | LLDLW |
| 9 | Naousa | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:8 | 7 | WLDLW |
| 10 | Thyella Katsikas | 8 | 0 | 4 | 4 | 7:13 | 4 | DDLDL |
| 11 | Vatolakkos | 8 | 0 | 1 | 7 | 1:24 | 1 | LLLDL |
Clasificación Clasificación (2) Descenso










