League
Jordania · 2026
| # | Equipo | MP | W | D | L | G | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Faisaly | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:4 | 15 | DLDWW |
| 2 | Al Ramtha | 8 | 4 | 3 | 1 | 7:6 | 15 | WWDLD |
| 3 | Al Wihdat | 8 | 4 | 2 | 2 | 4:2 | 14 | WLWWW |
| 4 | Al Hussein | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:12 | 12 | DWWLW |
| 5 | Al Buqa'a | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:7 | 11 | LLWDW |
| 6 | Al Jazeera | 8 | 2 | 4 | 2 | 14:7 | 10 | LDDWL |
| 7 | Al Salt | 8 | 1 | 5 | 2 | 6:7 | 8 | DDDDL |
| 8 | Al Arabi | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:12 | 8 | DWLWL |
| 9 | Shabab Al Ordon | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:11 | 7 | DWLLL |
| 10 | Doqarah | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:13 | 5 | DLLLD |
Clasificación Clasificación (2) Descenso









