National 3 - Group G
France · 2025
| # | Équipe | MP | W | D | L | G | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hauts Lyonnais | 26 | 17 | 7 | 2 | 48:20 | 58 | WWWWD |
| 9 | Feurs | 26 | 7 | 11 | 8 | 42:46 | 32 | DLDDD |
| 14 | Union Cosnoise | 26 | 4 | 8 | 14 | 26:44 | 20 | LLLLW |
Qualification Qualification (2) Relégation
France · 2025
| # | Équipe | MP | W | D | L | G | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hauts Lyonnais | 26 | 17 | 7 | 2 | 48:20 | 58 | WWWWD |
| 9 | Feurs | 26 | 7 | 11 | 8 | 42:46 | 32 | DLDDD |
| 14 | Union Cosnoise | 26 | 4 | 8 | 14 | 26:44 | 20 | LLLLW |
Qualification Qualification (2) Relégation