💬 Discutez de ce match sur Pitchside Forum ›
Résumé
Aucun fait de match enregistré.
Statistiques
Les statistiques ne sont pas encore disponibles.
Compositions
Les compositions n’ont pas encore été annoncées.
H2H
3Victoire de Cleveland Charge1Nuls1Victoire de Sioux Falls Skyforce
NBA - G LeagueSioux Falls Skyforcenull - nullCleveland Charge
NBA - G LeagueCleveland Charge142 - 148Sioux Falls Skyforce
NBA - G LeagueCleveland Charge141 - 111Sioux Falls Skyforce
NBA - G LeagueSioux Falls Skyforce137 - 139Cleveland Charge
NBA - G LeagueCleveland Charge107 - 103Sioux Falls Skyforce
Classement
| # | Équipe | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Toros Spurs | 3 | 3 | 0 | 0 | 377:314 | 3 |
| 2 | Osceola Magic | 4 | 4 | 0 | 0 | 402:360 | 4 |
| 3 | Sioux Falls Skyforce | 3 | 3 | 0 | 0 | 398:372 | 3 |
| 4 | Coachella Valley Lakers | 5 | 4 | 0 | 1 | 597:558 | 4 |
| 5 | Windy City Bulls | 5 | 4 | 0 | 1 | 593:563 | 4 |
| 6 | San Diego Clippers | 5 | 4 | 0 | 1 | 612:598 | 4 |
| 7 | Maine Celtics | 4 | 3 | 0 | 1 | 482:433 | 3 |
| 8 | Delaware Blue Coats | 4 | 3 | 0 | 1 | 501:490 | 3 |
| 9 | Wisconsin Herd | 3 | 2 | 0 | 1 | 396:368 | 2 |
| 10 | Laketown Squadron | 3 | 2 | 0 | 1 | 336:308 | 2 |
| 11 | Greensboro Swarm | 5 | 3 | 0 | 2 | 566:530 | 3 |
| 12 | Long Island Nets | 5 | 3 | 0 | 2 | 575:546 | 3 |
| 13 | Rio Grande Valley Vipers | 4 | 2 | 0 | 2 | 413:395 | 2 |
| 14 | Raptors 905 | 6 | 3 | 0 | 3 | 731:723 | 3 |
| 15 | Motor City Cruise | 4 | 2 | 0 | 2 | 487:484 | 2 |
| 16 | Salt Lake City Stars | 4 | 2 | 0 | 2 | 459:457 | 2 |
| 17 | Stockton Kings | 4 | 2 | 0 | 2 | 491:495 | 2 |
| 18 | Rip City Remix | 4 | 2 | 0 | 2 | 458:464 | 2 |
| 19 | Mexico City Capitanes | 6 | 3 | 0 | 3 | 557:566 | 3 |
| 20 | College Park Skyhawks | 4 | 2 | 0 | 2 | 475:500 | 2 |
| 21 | Grand Rapids Gold | 5 | 2 | 0 | 3 | 563:567 | 2 |
| 22 | Santa Cruz Warriors | 3 | 1 | 0 | 2 | 348:351 | 1 |
| 23 | IPFW | 6 | 2 | 0 | 4 | 718:731 | 2 |
| 24 | Texas Legends | 4 | 1 | 0 | 3 | 383:408 | 1 |
| 25 | Iowa Wolves | 4 | 1 | 0 | 3 | 478:522 | 1 |
| 26 | Memphis Hustle | 4 | 1 | 0 | 3 | 417:464 | 1 |
| 27 | Oklahoma City Blue | 6 | 1 | 0 | 5 | 572:642 | 1 |
| 28 | Cleveland Charge | 2 | 0 | 0 | 2 | 264:290 | 0 |
| 29 | Valley Suns | 5 | 0 | 0 | 5 | 609:651 | 0 |
| 30 | Westchester | 3 | 0 | 0 | 3 | 282:325 | 0 |
| 31 | Capital City Go-Go | 3 | 0 | 0 | 3 | 346:411 | 0 |
Qualification Qualification (2) Relégation






























