💬 Discutez de ce match sur Pitchside Forum ›
Résumé
Le match n’a pas encore commencé.
Statistiques
Les statistiques ne sont pas encore disponibles.
Compositions
Les compositions n’ont pas encore été annoncées.
H2H
2Victoire de Nebraska O.1Nuls0Victoire de Lamar
NCAANebraska O.null - nullLamar
NCAALamar82 - 85Nebraska O.
NCAALamar59 - 65Nebraska O.
Classement
American Conference
| # | Équipe | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tulsa | 4 | 4 | 0 | 0 | 339:260 | 4 |
| 2 | North Texas | 4 | 3 | 0 | 1 | 336:258 | 3 |
| 3 | Wichita State | 4 | 3 | 0 | 1 | 354:280 | 3 |
| 4 | East Carolina | 4 | 3 | 0 | 1 | 302:263 | 3 |
| 5 | Florida Atlantic | 4 | 3 | 0 | 1 | 318:310 | 3 |
| 6 | Memphis | 4 | 3 | 0 | 1 | 348:347 | 3 |
| 7 | South Florida | 4 | 2 | 0 | 2 | 331:299 | 2 |
| 8 | Rice | 4 | 2 | 0 | 2 | 325:296 | 2 |
| 9 | Tulane | 4 | 2 | 0 | 2 | 325:313 | 2 |
| 10 | UAB | 4 | 2 | 0 | 2 | 308:297 | 2 |
| 11 | Charlotte | 4 | 2 | 0 | 2 | 277:271 | 2 |
| 12 | Temple | 4 | 2 | 0 | 2 | 286:297 | 2 |
| 13 | UTSA Roadrunners | 4 | 2 | 0 | 2 | 297:309 | 2 |
Southeastern
| # | Équipe | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas A&M | 5 | 5 | 0 | 0 | 498:338 | 5 |
| 2 | Texas | 4 | 4 | 0 | 0 | 375:243 | 4 |
| 3 | LSU | 4 | 4 | 0 | 0 | 363:238 | 4 |
| 4 | Vanderbilt | 4 | 4 | 0 | 0 | 361:241 | 4 |
| 5 | Ole Miss | 3 | 3 | 0 | 0 | 282:169 | 3 |
| 6 | Géorgie | 5 | 5 | 0 | 0 | 434:343 | 5 |
| 7 | South Carolina | 4 | 4 | 0 | 0 | 315:226 | 4 |
| 8 | Alabama | 4 | 4 | 0 | 0 | 388:304 | 4 |
| 9 | Florida | 4 | 4 | 0 | 0 | 329:250 | 4 |
| 10 | Tennessee | 3 | 3 | 0 | 0 | 243:184 | 3 |
| 11 | Kentucky | 5 | 4 | 0 | 1 | 409:362 | 4 |
| 12 | Mississippi St. | 4 | 3 | 0 | 1 | 349:270 | 3 |
| 13 | Arkansas | 4 | 3 | 0 | 1 | 333:271 | 3 |
| 14 | Oklahoma | 4 | 3 | 0 | 1 | 303:255 | 3 |
| 15 | Auburn | 3 | 2 | 0 | 1 | 236:192 | 2 |
| 16 | Missouri | 4 | 2 | 0 | 2 | 355:267 | 2 |
Big East
| # | Équipe | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavier | 4 | 4 | 0 | 0 | 354:223 | 4 |
| 2 | UConn | 4 | 4 | 0 | 0 | 338:232 | 4 |
| 3 | St. John's (N.Y.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 351:249 | 4 |
| 4 | DePaul | 4 | 4 | 0 | 0 | 308:232 | 4 |
| 5 | Georgetown | 4 | 4 | 0 | 0 | 334:288 | 4 |
| 6 | Marquette | 4 | 3 | 0 | 1 | 310:223 | 3 |
| 7 | Villanova | 4 | 3 | 0 | 1 | 346:261 | 3 |
| 8 | Providence | 4 | 3 | 0 | 1 | 286:231 | 3 |
| 9 | Creighton | 4 | 3 | 0 | 1 | 311:274 | 3 |
| 10 | Seton Hall | 4 | 3 | 0 | 1 | 277:246 | 3 |
| 11 | Butler | 4 | 2 | 0 | 2 | 340:301 | 2 |
Big Ten
| # | Équipe | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCLA | 4 | 4 | 0 | 0 | 409:241 | 4 |
| 2 | USC | 4 | 4 | 0 | 0 | 387:260 | 4 |
| 3 | Minnesota | 5 | 5 | 0 | 0 | 414:297 | 5 |
| 4 | Nebraska | 4 | 4 | 0 | 0 | 369:257 | 4 |
| 5 | Michigan State | 4 | 4 | 0 | 0 | 372:265 | 4 |
| 6 | Rutgers | 3 | 3 | 0 | 0 | 254:169 | 3 |
| 7 | Indiana | 4 | 4 | 0 | 0 | 356:272 | 4 |
| 8 | Oregon | 3 | 3 | 0 | 0 | 285:206 | 3 |
| 9 | Wisconsin | 4 | 4 | 0 | 0 | 326:255 | 4 |
| 10 | Washington | 2 | 2 | 0 | 0 | 167:140 | 2 |
| 11 | Penn State | 5 | 4 | 0 | 1 | 428:341 | 4 |
| 12 | Illinois | 4 | 3 | 0 | 1 | 418:285 | 3 |
| 13 | Michigan | 4 | 3 | 0 | 1 | 368:302 | 3 |
| 14 | Ohio State | 5 | 3 | 0 | 2 | 410:376 | 3 |
| 15 | Northwestern | 5 | 3 | 0 | 2 | 336:322 | 3 |
| 16 | Maryland | 4 | 2 | 0 | 2 | 370:297 | 2 |
| 17 | Iowa | 4 | 2 | 0 | 2 | 324:264 | 2 |
| 18 | Purdue | 4 | 2 | 0 | 2 | 308:282 | 2 |
Atlantic Coast
| # | Équipe | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virginia | 5 | 5 | 0 | 0 | 459:348 | 5 |
| 2 | Virginia Tech | 5 | 5 | 0 | 0 | 444:339 | 5 |
| 3 | SMU Mustangs | 4 | 4 | 0 | 0 | 368:270 | 4 |
| 4 | Notre Dame | 4 | 4 | 0 | 0 | 350:257 | 4 |
| 5 | NC State | 4 | 4 | 0 | 0 | 335:249 | 4 |
| 6 | Boston College | 4 | 4 | 0 | 0 | 296:214 | 4 |
| 7 | Pittsburgh | 4 | 4 | 0 | 0 | 333:258 | 4 |
| 8 | Georgia Tech | 4 | 4 | 0 | 0 | 330:283 | 4 |
| 9 | Clemson | 5 | 4 | 0 | 1 | 424:358 | 4 |
| 10 | Duke | 4 | 3 | 0 | 1 | 360:228 | 3 |
| 11 | Miami (FL) | 4 | 3 | 0 | 1 | 333:237 | 3 |
| 12 | Florida State | 4 | 3 | 0 | 1 | 360:278 | 3 |
| 13 | Wake Forest | 4 | 3 | 0 | 1 | 305:251 | 3 |
| 14 | North Carolina | 4 | 3 | 0 | 1 | 335:283 | 3 |
| 15 | Stanford | 4 | 3 | 0 | 1 | 314:277 | 3 |
| 16 | Louisville | 3 | 2 | 0 | 1 | 269:225 | 2 |
| 17 | California | 5 | 3 | 0 | 2 | 411:392 | 3 |
| 18 | Syracuse | 4 | 2 | 0 | 2 | 318:269 | 2 |
Big 12
| # | Équipe | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCU | 4 | 4 | 0 | 0 | 380:269 | 4 |
| 2 | Texas Tech | 4 | 4 | 0 | 0 | 324:215 | 4 |
| 3 | Houston | 3 | 3 | 0 | 0 | 272:169 | 3 |
| 4 | West Virginia | 3 | 3 | 0 | 0 | 257:160 | 3 |
| 5 | Kansas | 3 | 3 | 0 | 0 | 273:179 | 3 |
| 6 | Arizona State | 4 | 4 | 0 | 0 | 342:253 | 4 |
| 7 | Brigham Young | 4 | 4 | 0 | 0 | 386:303 | 4 |
| 8 | UCF Knights | 4 | 4 | 0 | 0 | 343:309 | 4 |
| 9 | Utah Utes | 3 | 3 | 0 | 0 | 218:184 | 3 |
| 10 | Baylor | 4 | 3 | 0 | 1 | 358:254 | 3 |
| 11 | Oklahoma State | 4 | 3 | 0 | 1 | 377:282 | 3 |
| 12 | Iowa State | 4 | 3 | 0 | 1 | 309:229 | 3 |
| 13 | Cincinnati | 4 | 3 | 0 | 1 | 316:252 | 3 |
| 14 | Kansas State | 4 | 3 | 0 | 1 | 336:273 | 3 |
| 15 | Arizona | 4 | 3 | 0 | 1 | 349:296 | 3 |
| 16 | Colorado | 4 | 2 | 0 | 2 | 296:278 | 2 |
Missouri Valley
| # | Équipe | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Murray State | 4 | 4 | 0 | 0 | 380:270 | 4 |
| 2 | Valparaiso | 4 | 3 | 0 | 1 | 338:254 | 3 |
| 3 | Drake | 4 | 3 | 0 | 1 | 336:271 | 3 |
| 4 | Illinois (Chi.) | 4 | 3 | 0 | 1 | 318:259 | 3 |
| 5 | Belmont | 4 | 3 | 0 | 1 | 294:249 | 3 |
| 6 | Southern Illinois | 3 | 2 | 0 | 1 | 255:210 | 2 |
| 7 | Indiana State | 4 | 2 | 0 | 2 | 321:263 | 2 |
| 8 | Evansville | 4 | 2 | 0 | 2 | 304:305 | 2 |
| 9 | Bradley | 5 | 2 | 0 | 3 | 299:282 | 2 |
| 10 | Northern Iowa | 5 | 2 | 0 | 3 | 426:430 | 2 |
| 11 | Illinois State | 4 | 1 | 0 | 3 | 325:303 | 1 |
Conference USA
| # | Équipe | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kennesaw State | 4 | 4 | 0 | 0 | 382:259 | 4 |
| 2 | Missouri State | 4 | 4 | 0 | 0 | 329:248 | 4 |
| 3 | Florida International | 3 | 3 | 0 | 0 | 275:213 | 3 |
| 4 | Middle Tenn. St. | 4 | 3 | 0 | 1 | 323:305 | 3 |
| 5 | Liberty | 3 | 2 | 0 | 1 | 244:192 | 2 |
| 6 | Western Kentucky | 5 | 3 | 0 | 2 | 401:321 | 3 |
| 7 | Delaware | 4 | 2 | 0 | 2 | 294:246 | 2 |
| 8 | Jacksonville State | 4 | 2 | 0 | 2 | 320:302 | 2 |
| 9 | Sam Houston St. | 4 | 2 | 0 | 2 | 347:340 | 2 |
| 10 | New Mexico State | 4 | 1 | 0 | 3 | 260:308 | 1 |
Ohio Valley
| # | Équipe | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UT Martin | 5 | 3 | 0 | 2 | 468:341 | 3 |
| 2 | Southeast Missouri State | 5 | 3 | 0 | 2 | 434:355 | 3 |
| 3 | Morehead State | 5 | 3 | 0 | 2 | 412:394 | 3 |
| 4 | Tennessee State | 4 | 2 | 0 | 2 | 392:311 | 2 |
| 5 | Lindenwood | 5 | 2 | 0 | 3 | 410:349 | 2 |
| 6 | Siu Edwardsville | 5 | 2 | 0 | 3 | 358:364 | 2 |
| 7 | Southern Indiana | 5 | 1 | 0 | 4 | 371:346 | 1 |
| 8 | Western Illinois | 5 | 1 | 0 | 4 | 361:392 | 1 |
| 9 | Eastern Illinois | 5 | 1 | 0 | 4 | 350:406 | 1 |
Atlantic 10
| # | Équipe | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Washington | 5 | 5 | 0 | 0 | 414:264 | 5 |
| 2 | Rhode Island | 5 | 5 | 0 | 0 | 404:309 | 5 |
| 3 | George Mason | 4 | 4 | 0 | 0 | 288:234 | 4 |
| 4 | Duquesne | 4 | 4 | 0 | 0 | 289:258 | 4 |
| 5 | Saint Josephs Hawks | 4 | 4 | 0 | 0 | 315:287 | 4 |
| 6 | St. Louis Billikens | 4 | 3 | 0 | 1 | 365:282 | 3 |
| 7 | St. Bonaventure | 4 | 3 | 0 | 1 | 328:250 | 3 |
| 8 | Loyola Chicago | 4 | 3 | 0 | 1 | 319:270 | 3 |
| 9 | Davidson | 4 | 3 | 0 | 1 | 284:246 | 3 |
| 10 | Fordham | 4 | 3 | 0 | 1 | 306:288 | 3 |
| 11 | VCU Rams | 3 | 2 | 0 | 1 | 257:210 | 2 |
| 12 | Richmond Spiders | 5 | 3 | 0 | 2 | 424:341 | 3 |
| 13 | Dayton | 4 | 1 | 0 | 3 | 326:333 | 1 |
| 14 | La Salle | 4 | 1 | 0 | 3 | 273:338 | 1 |
West Coast
| # | Équipe | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Clara | 5 | 5 | 0 | 0 | 433:375 | 5 |
| 2 | St. Marys (CA) | 5 | 4 | 0 | 1 | 468:384 | 4 |
| 3 | Pacific | 4 | 3 | 0 | 1 | 317:230 | 3 |
| 4 | San Diego Toreros | 4 | 3 | 0 | 1 | 337:302 | 3 |
| 5 | San Francisco | 4 | 3 | 0 | 1 | 286:274 | 3 |
| 6 | Portland | 5 | 3 | 0 | 2 | 509:394 | 3 |
| 7 | Pepperdine | 4 | 2 | 0 | 2 | 384:280 | 2 |
| 8 | Seattle | 4 | 2 | 0 | 2 | 288:290 | 2 |
| 9 | Loyola Marymount | 5 | 2 | 0 | 3 | 424:348 | 2 |
| 10 | Denver | 4 | 1 | 0 | 3 | 282:278 | 1 |
Big West
| # | Équipe | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UC Santa Barbara | 4 | 4 | 0 | 0 | 348:232 | 4 |
| 2 | UC Irvine | 3 | 3 | 0 | 0 | 273:185 | 3 |
| 3 | CSU Bakersfield | 4 | 4 | 0 | 0 | 348:286 | 4 |
| 4 | Utah Valley State | 3 | 3 | 0 | 0 | 258:227 | 3 |
| 5 | UC Riverside | 4 | 3 | 0 | 1 | 334:271 | 3 |
| 6 | UC San Diego | 4 | 3 | 0 | 1 | 360:352 | 3 |
| 7 | CS Fullerton | 3 | 2 | 0 | 1 | 266:258 | 2 |
| 8 | Cal Poly | 5 | 2 | 0 | 3 | 368:416 | 2 |
| 9 | CS Northridge | 3 | 1 | 0 | 2 | 253:243 | 1 |
| 10 | Sacramento State | 3 | 1 | 0 | 2 | 223:232 | 1 |
| 11 | California Baptist | 4 | 1 | 0 | 3 | 267:308 | 1 |
| 12 | Long Beach State | 4 | 1 | 0 | 3 | 261:313 | 1 |
Ivy League
| # | Équipe | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbia | 5 | 4 | 0 | 1 | 418:309 | 4 |
| 2 | Dartmouth | 5 | 3 | 0 | 2 | 407:356 | 3 |
| 3 | Princeton | 5 | 3 | 0 | 2 | 347:324 | 3 |
| 4 | Cornell | 4 | 2 | 0 | 2 | 313:303 | 2 |
| 5 | Harvard | 5 | 2 | 0 | 3 | 327:321 | 2 |
| 6 | Yale | 5 | 2 | 0 | 3 | 384:381 | 2 |
| 7 | Penn | 5 | 2 | 0 | 3 | 376:394 | 2 |
| 8 | Brown | 5 | 1 | 0 | 4 | 342:351 | 1 |
Pacific-12
| # | Équipe | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utah State | 4 | 4 | 0 | 0 | 422:282 | 4 |
| 2 | Oregon State | 5 | 5 | 0 | 0 | 482:349 | 5 |
| 3 | Texas State | 5 | 5 | 0 | 0 | 446:318 | 5 |
| 4 | San Diego State | 4 | 4 | 0 | 0 | 340:280 | 4 |
| 5 | Boise State | 4 | 3 | 0 | 1 | 418:315 | 3 |
| 6 | Colorado State | 4 | 3 | 0 | 1 | 307:285 | 3 |
| 7 | Fresno State | 4 | 3 | 0 | 1 | 337:332 | 3 |
| 8 | Gonzaga | 3 | 2 | 0 | 1 | 267:221 | 2 |
| 9 | Washington State | 4 | 1 | 0 | 3 | 326:318 | 1 |
United Athletic
| # | Équipe | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eastern Kentucky | 5 | 4 | 0 | 1 | 453:315 | 4 |
| 2 | UT Arlington | 5 | 4 | 0 | 1 | 441:354 | 4 |
| 3 | Tarleton | 5 | 4 | 0 | 1 | 408:361 | 4 |
| 4 | North Alabama | 5 | 3 | 0 | 2 | 366:365 | 3 |
| 5 | Austin Peay | 4 | 2 | 0 | 2 | 320:273 | 2 |
| 6 | Central Arkansas | 5 | 2 | 0 | 3 | 404:379 | 2 |
| 7 | UALR | 4 | 1 | 0 | 3 | 304:342 | 1 |
| 8 | Abilene Christian | 4 | 1 | 0 | 3 | 277:324 | 1 |
| 9 | West Georgia | 4 | 0 | 0 | 4 | 249:316 | 0 |
Summit League
| # | Équipe | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Dakota St. | 5 | 5 | 0 | 0 | 398:297 | 5 |
| 2 | Nebraska O. | 5 | 3 | 0 | 2 | 341:385 | 3 |
| 3 | Oral Roberts | 4 | 2 | 0 | 2 | 302:243 | 2 |
| 4 | St. Thomas (Minn.) | 6 | 3 | 0 | 3 | 491:461 | 3 |
| 5 | UMKC | 5 | 2 | 0 | 3 | 377:389 | 2 |
| 6 | South Dakota Coyotes | 6 | 2 | 0 | 4 | 503:471 | 2 |
| 7 | North Dakota St | 6 | 2 | 0 | 4 | 455:488 | 2 |
| 8 | North Dakota | 4 | 1 | 0 | 3 | 291:347 | 1 |
Big Sky
| # | Équipe | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southern Utah | 5 | 3 | 0 | 2 | 484:348 | 3 |
| 2 | Idaho | 4 | 2 | 0 | 2 | 346:286 | 2 |
| 3 | Northern Colorado | 4 | 2 | 0 | 2 | 328:277 | 2 |
| 4 | Montana State | 4 | 2 | 0 | 2 | 305:292 | 2 |
| 5 | Portland State | 5 | 2 | 0 | 3 | 404:387 | 2 |
| 6 | Montana | 5 | 2 | 0 | 3 | 357:347 | 2 |
| 7 | East. Washington | 4 | 1 | 0 | 3 | 322:334 | 1 |
| 8 | Utah Tech | 4 | 1 | 0 | 3 | 322:349 | 1 |
| 9 | Weber State | 4 | 1 | 0 | 3 | 298:345 | 1 |
| 10 | Northern Arizona | 4 | 0 | 0 | 4 | 278:351 | 0 |
| 11 | Idaho State | 4 | 0 | 0 | 4 | 272:353 | 0 |
Metro Atlantic Athletic
| # | Équipe | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siena | 4 | 3 | 0 | 1 | 335:311 | 3 |
| 2 | Sacred Heart | 4 | 2 | 0 | 2 | 339:273 | 2 |
| 3 | Merrimack Warriors | 4 | 2 | 0 | 2 | 251:263 | 2 |
| 4 | Fairfield | 4 | 2 | 0 | 2 | 240:287 | 2 |
| 5 | Quinnipiac | 5 | 2 | 0 | 3 | 341:374 | 2 |
| 6 | Canisius | 5 | 2 | 0 | 3 | 364:405 | 2 |
| 7 | Iona | 6 | 2 | 0 | 4 | 391:423 | 2 |
| 8 | Mount St. Mary's | 3 | 1 | 0 | 2 | 182:236 | 1 |
| 9 | Marist | 4 | 1 | 0 | 3 | 271:277 | 1 |
| 10 | Manhattan | 4 | 1 | 0 | 3 | 255:295 | 1 |
| 11 | Rider | 5 | 1 | 0 | 4 | 320:388 | 1 |
| 12 | St. Peters | 4 | 0 | 0 | 4 | 190:255 | 0 |
| 13 | Niagara | 4 | 0 | 0 | 4 | 234:318 | 0 |
Patriot League
| # | Équipe | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston University | 5 | 4 | 0 | 1 | 410:373 | 4 |
| 2 | Navy | 5 | 4 | 0 | 1 | 346:329 | 4 |
| 3 | Army | 4 | 2 | 0 | 2 | 302:265 | 2 |
| 4 | Lehigh | 4 | 2 | 0 | 2 | 258:281 | 2 |
| 5 | American University | 4 | 2 | 0 | 2 | 262:289 | 2 |
| 6 | Lafayette | 5 | 2 | 0 | 3 | 368:357 | 2 |
| 7 | Loyola Maryland | 5 | 1 | 0 | 4 | 342:365 | 1 |
| 8 | Colgate | 4 | 0 | 0 | 4 | 267:321 | 0 |
| 9 | Holy Cross | 4 | 0 | 0 | 4 | 252:340 | 0 |
| 10 | Bucknell | 4 | 0 | 0 | 4 | 249:350 | 0 |
Northeast
| # | Équipe | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Connecticut State | 5 | 3 | 0 | 2 | 334:383 | 3 |
| 2 | Le Moyne | 4 | 2 | 0 | 2 | 304:290 | 2 |
| 3 | Fairleigh Dickinson | 5 | 2 | 0 | 3 | 341:425 | 2 |
| 4 | Chicago State | 6 | 2 | 0 | 4 | 389:480 | 2 |
| 5 | Wagner | 4 | 1 | 0 | 3 | 265:293 | 1 |
| 6 | Stonehill | 4 | 1 | 0 | 3 | 239:302 | 1 |
| 7 | New Haven Chargers | 4 | 1 | 0 | 3 | 227:296 | 1 |
| 8 | Mercyhurst Lakers | 5 | 1 | 0 | 4 | 316:363 | 1 |
| 9 | LIU Sharks | 6 | 0 | 0 | 6 | 374:454 | 0 |
Horizon League
| # | Équipe | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wright State | 5 | 4 | 0 | 1 | 399:377 | 4 |
| 3 | Wisc. Green Bay | 5 | 3 | 0 | 2 | 376:334 | 3 |
| 4 | Northern Illinois | 5 | 3 | 0 | 2 | 397:366 | 3 |
| 5 | Cleveland State | 5 | 3 | 0 | 2 | 375:425 | 3 |
| 6 | IPFW | 4 | 2 | 0 | 2 | 319:298 | 2 |
| 7 | Youngstown State | 4 | 2 | 0 | 2 | 296:322 | 2 |
| 8 | Wisc. Milwaukee | 5 | 2 | 0 | 3 | 380:387 | 2 |
| 9 | Northern Kentucky | 5 | 2 | 0 | 3 | 373:467 | 2 |
| 10 | Robert Morris | 4 | 1 | 0 | 3 | 252:286 | 1 |
| 11 | Oakland | 6 | 1 | 0 | 5 | 425:551 | 1 |
| 12 | Detroit | 3 | 0 | 0 | 3 | 159:278 | 0 |
Mid-Eastern Athletic
| # | Équipe | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan State | 5 | 4 | 0 | 1 | 404:323 | 4 |
| 2 | Howard | 5 | 3 | 0 | 2 | 360:353 | 3 |
| 3 | South Carolina St | 5 | 3 | 0 | 2 | 379:381 | 3 |
| 4 | Norfolk State | 5 | 2 | 0 | 3 | 332:369 | 2 |
| 5 | Delaware State | 4 | 1 | 0 | 3 | 272:273 | 1 |
| 6 | N. Carolina Central | 5 | 1 | 0 | 4 | 371:368 | 1 |
| 7 | Coppin State | 5 | 1 | 0 | 4 | 312:338 | 1 |
| 8 | Md.-East. Shore | 5 | 1 | 0 | 4 | 293:350 | 1 |
Sun Belt
| # | Équipe | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Old Dominion | 5 | 5 | 0 | 0 | 385:292 | 5 |
| 2 | Appalachian State | 4 | 2 | 0 | 2 | 276:241 | 2 |
| 3 | Louisiana Tech | 4 | 2 | 0 | 2 | 279:253 | 2 |
| 4 | Southern Miss | 4 | 2 | 0 | 2 | 288:283 | 2 |
| 5 | Arkansas State | 4 | 2 | 0 | 2 | 321:318 | 2 |
| 6 | James Madison | 4 | 2 | 0 | 2 | 308:307 | 2 |
| 7 | Georgia State | 5 | 2 | 0 | 3 | 421:362 | 2 |
| 8 | South Alabama | 5 | 2 | 0 | 3 | 373:380 | 2 |
| 9 | Coastal Carolina | 5 | 2 | 0 | 3 | 371:383 | 2 |
| 10 | Louisiana Lafayette | 3 | 1 | 0 | 2 | 177:181 | 1 |
| 11 | Louisiana Monroe | 7 | 2 | 0 | 5 | 568:607 | 2 |
| 12 | Marshall | 4 | 1 | 0 | 3 | 313:304 | 1 |
| 13 | Georgia Southern | 4 | 1 | 0 | 3 | 311:331 | 1 |
| 14 | Troy | 4 | 1 | 0 | 3 | 264:312 | 1 |
Southland
| # | Équipe | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston Christian | 4 | 4 | 0 | 0 | 377:261 | 4 |
| 2 | Stephen F. Austin | 4 | 3 | 0 | 1 | 363:245 | 3 |
| 3 | Lamar | 3 | 2 | 0 | 1 | 327:202 | 2 |
| 4 | McNeese State | 3 | 2 | 0 | 1 | 301:242 | 2 |
| 5 | New Orleans | 3 | 2 | 0 | 1 | 245:247 | 2 |
| 7 | Nicholls State | 4 | 2 | 0 | 2 | 307:271 | 2 |
| 8 | UTRGV | 4 | 2 | 0 | 2 | 291:271 | 2 |
| 9 | Texas A&M-CC | 4 | 2 | 0 | 2 | 284:269 | 2 |
| 10 | SE Louisiana | 4 | 1 | 0 | 3 | 262:363 | 1 |
| 11 | Northwestern St. | 5 | 1 | 0 | 4 | 340:395 | 1 |
| 12 | Incarnate Word | 4 | 0 | 0 | 4 | 243:317 | 0 |
Big South
| # | Équipe | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | High Point | 5 | 5 | 0 | 0 | 374:294 | 5 |
| 2 | Longwood | 5 | 3 | 0 | 2 | 451:349 | 3 |
| 3 | Charleston Southern | 4 | 2 | 0 | 2 | 313:297 | 2 |
| 4 | UNC Asheville | 5 | 2 | 0 | 3 | 400:402 | 2 |
| 5 | Radford | 4 | 1 | 0 | 3 | 281:293 | 1 |
| 6 | Gardner Webb | 4 | 1 | 0 | 3 | 246:329 | 1 |
| 7 | USC Upstate | 5 | 1 | 0 | 4 | 377:368 | 1 |
| 8 | Winthrop | 4 | 0 | 0 | 4 | 339:360 | 0 |
| 9 | Presbyterian | 3 | 0 | 0 | 3 | 215:272 | 0 |
Southern
| # | Équipe | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Furman | 5 | 4 | 0 | 1 | 440:344 | 4 |
| 2 | Tennessee Tech | 5 | 3 | 0 | 2 | 469:394 | 3 |
| 3 | Citadel | 5 | 3 | 0 | 2 | 411:345 | 3 |
| 4 | VMI | 5 | 3 | 0 | 2 | 389:352 | 3 |
| 5 | Western Carolina | 4 | 2 | 0 | 2 | 359:298 | 2 |
| 6 | NC Greensboro | 4 | 2 | 0 | 2 | 324:283 | 2 |
| 7 | Chattanooga Mocs | 4 | 2 | 0 | 2 | 337:318 | 2 |
| 8 | Wofford | 5 | 2 | 0 | 3 | 412:410 | 2 |
| 9 | Mercer | 5 | 2 | 0 | 3 | 391:403 | 2 |
| 10 | Samford | 3 | 1 | 0 | 2 | 232:236 | 1 |
| 11 | East Tennessee St | 3 | 1 | 0 | 2 | 196:205 | 1 |
Mid-American
| # | Équipe | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Michigan | 4 | 4 | 0 | 0 | 335:263 | 4 |
| 2 | Akron | 3 | 3 | 0 | 0 | 252:188 | 3 |
| 3 | Bowling Green | 3 | 3 | 0 | 0 | 259:228 | 3 |
| 4 | Miami (Ohio) | 3 | 3 | 0 | 0 | 252:228 | 3 |
| 5 | Western Michigan | 5 | 4 | 0 | 1 | 396:302 | 4 |
| 6 | Eastern Michigan | 3 | 2 | 0 | 1 | 232:190 | 2 |
| 7 | UMass | 3 | 2 | 0 | 1 | 198:193 | 2 |
| 8 | Ohio | 3 | 2 | 0 | 1 | 228:227 | 2 |
| 9 | Buffalo | 4 | 2 | 0 | 2 | 312:292 | 2 |
| 10 | Toledo | 5 | 2 | 0 | 3 | 365:386 | 2 |
| 11 | Kent State | 4 | 1 | 0 | 3 | 299:291 | 1 |
| 12 | Ball State | 4 | 1 | 0 | 3 | 275:290 | 1 |
America East
| # | Équipe | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMass Lowell | 4 | 3 | 0 | 1 | 317:251 | 3 |
| 3 | Binghamton | 5 | 3 | 0 | 2 | 338:337 | 3 |
| 5 | Vermont | 4 | 2 | 0 | 2 | 314:261 | 2 |
| 6 | UMBC Retrievers | 6 | 3 | 0 | 3 | 427:436 | 3 |
| 7 | Maine Black Bears | 5 | 1 | 0 | 4 | 321:360 | 1 |
| 8 | Bryant University | 5 | 1 | 0 | 4 | 301:359 | 1 |
| 9 | NJIT | 6 | 1 | 0 | 5 | 334:464 | 1 |
Mountain West
| # | Équipe | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Canyon | 4 | 4 | 0 | 0 | 389:283 | 4 |
| 2 | UNLV | 3 | 3 | 0 | 0 | 253:224 | 3 |
