
Chartres W
Basketball
| # | Joueur | Poste | Âge |
|---|---|---|---|
| A. Kone | |||
| B. Mavambou | |||
| 10 | Bailey Jasmine Marie | G | 34 |
| C. Gomis | |||
| C. Legrand | |||
| 25 | Chabrier Coralie | G | 23 |
| E. Marie | |||
| 2 | Enjolvy Yvanna | G | 22 |
| 11 | Filip Ana | C | 34 |
| J. Konate | |||
| J. Mavambou | |||
| J. Nicholson | |||
| R. Camara |

Basketball
| # | Joueur | Poste | Âge |
|---|---|---|---|
| A. Kone | |||
| B. Mavambou | |||
| 10 | Bailey Jasmine Marie | G | 34 |
| C. Gomis | |||
| C. Legrand | |||
| 25 | Chabrier Coralie | G | 23 |
| E. Marie | |||
| 2 | Enjolvy Yvanna | G | 22 |
| 11 | Filip Ana | C | 34 |
| J. Konate | |||
| J. Mavambou | |||
| J. Nicholson | |||
| R. Camara |