
Gomel
Basketball
Belarus: Premier League
Group A
| # | Équipe | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grodno | 10 | 9 | 0 | 1 | 866:647 | 9 |
| 2 | Minsk | 11 | 7 | 0 | 4 | 963:783 | 7 |
| 3 | Rubon | 10 | 6 | 0 | 4 | 805:787 | 6 |
| 4 | Borisfen | 10 | 6 | 0 | 4 | 730:720 | 6 |
| 5 | Gomel | 9 | 4 | 0 | 5 | 689:644 | 4 |
| 6 | Brest | 11 | 1 | 0 | 10 | 744:915 | 1 |
| 7 | Grodno GrSU | 9 | 2 | 0 | 7 | 486:787 | 2 |
Group B
| # | Équipe | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minsk 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 490:238 | 5 |
| 2 | Rubon II | 5 | 4 | 0 | 1 | 392:376 | 4 |
| 3 | SDUSHOR Minsk | 5 | 3 | 0 | 2 | 375:307 | 3 |
| 4 | Borisfen 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 400:397 | 3 |
| 5 | Gomel 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 378:380 | 2 |
| 6 | Rguor Minsk | 6 | 1 | 0 | 5 | 362:544 | 1 |
| 7 | Brest 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 271:426 | 0 |
Qualification Qualification (2) Relégation












