
Gungoren Doruk
Basketball
| # | Joueur | Poste | Âge |
|---|---|---|---|
| A. Bas | |||
| A. Batu | |||
| A. Gul | |||
| B. Celik | |||
| B. Ismailcebi | |||
| D. T. Karadag | |||
| H. Yavas | |||
| I. Songur | |||
| K. Coskuntuna | |||
| Kansu Berkay | G | 26 | |
| 55 | Ongel Mehmet | G | 19 |
| 9 | Uzun Hasan | G | 21 |
| Y. Hasar |

Basketball
| # | Joueur | Poste | Âge |
|---|---|---|---|
| A. Bas | |||
| A. Batu | |||
| A. Gul | |||
| B. Celik | |||
| B. Ismailcebi | |||
| D. T. Karadag | |||
| H. Yavas | |||
| I. Songur | |||
| K. Coskuntuna | |||
| Kansu Berkay | G | 26 | |
| 55 | Ongel Mehmet | G | 19 |
| 9 | Uzun Hasan | G | 21 |
| Y. Hasar |