
Jamtland
Basketball
| # | Joueur | Poste | Âge |
|---|---|---|---|
| B. Parker | |||
| D. George | |||
| D. Johansson | |||
| E. Persson | |||
| F. Gewert | |||
| G. Hansson | |||
| J. Boberg | |||
| J. Palsson | |||
| Jefferson Bryan | F | ||
| M. Gyllebring | |||
| N. Botold | |||
| 1 | Sapwell Koen | G | 25 |
| T. Biel | |||
| V. Sawstrom | |||
| Z. Nelson |

Basketball
| # | Joueur | Poste | Âge |
|---|---|---|---|
| B. Parker | |||
| D. George | |||
| D. Johansson | |||
| E. Persson | |||
| F. Gewert | |||
| G. Hansson | |||
| J. Boberg | |||
| J. Palsson | |||
| Jefferson Bryan | F | ||
| M. Gyllebring | |||
| N. Botold | |||
| 1 | Sapwell Koen | G | 25 |
| T. Biel | |||
| V. Sawstrom | |||
| Z. Nelson |