
Landerneau Bretagne W
Basketball
| # | Joueur | Poste | Âge |
|---|---|---|---|
| D. Mabrey | |||
| E. Cariou | |||
| H. Komara | |||
| H. Turner | |||
| 6 | Heriaud Caroline | G | 27 |
| J. Albert | |||
| 7 | Jakovljevic Helene | G | 23 |
| 5 | Kaba Masseny | F | 25 |
| L. Cortana | |||
| M. Selle | |||
| M. Yerbe | |||
| N. Boudhil | |||
| S. Rafiu | |||
| T. Valladay |

Basketball
| # | Joueur | Poste | Âge |
|---|---|---|---|
| D. Mabrey | |||
| E. Cariou | |||
| H. Komara | |||
| H. Turner | |||
| 6 | Heriaud Caroline | G | 27 |
| J. Albert | |||
| 7 | Jakovljevic Helene | G | 23 |
| 5 | Kaba Masseny | F | 25 |
| L. Cortana | |||
| M. Selle | |||
| M. Yerbe | |||
| N. Boudhil | |||
| S. Rafiu | |||
| T. Valladay |