
Municipal Targoviste W
Basketball
| # | Joueur | Poste | Âge |
|---|---|---|---|
| A. Chivu | |||
| B. Kennedy-Hopoate | |||
| C. Popescu | |||
| C. Thomas | |||
| E. Jarvinen | |||
| G. Munteanu | |||
| 13 | Ghita Alexandra | F | 23 |
| I. Corda | |||
| I. Margineanu | |||
| L. Pulliam | |||
| S. Nitescu |

Basketball
| # | Joueur | Poste | Âge |
|---|---|---|---|
| A. Chivu | |||
| B. Kennedy-Hopoate | |||
| C. Popescu | |||
| C. Thomas | |||
| E. Jarvinen | |||
| G. Munteanu | |||
| 13 | Ghita Alexandra | F | 23 |
| I. Corda | |||
| I. Margineanu | |||
| L. Pulliam | |||
| S. Nitescu |