
Starogard Gdanski
Basketball
| # | Joueur | Poste | Âge |
|---|---|---|---|
| A. Kordalski | |||
| A. Niemiec | |||
| B. Majewski | |||
| B. Wrobel | |||
| 11 | Gromovs Ilja | C | 29 |
| J. Johnson | |||
| K. Urbaniak-Dornstauder | |||
| 7 | Kowalczyk Sebastian | G | 30 |
| P. Kedel | |||
| R. Komenda | |||
| 4 | Sewiol Victor | F | 27 |
| W. Rajewicz |

Basketball
| # | Joueur | Poste | Âge |
|---|---|---|---|
| A. Kordalski | |||
| A. Niemiec | |||
| B. Majewski | |||
| B. Wrobel | |||
| 11 | Gromovs Ilja | C | 29 |
| J. Johnson | |||
| K. Urbaniak-Dornstauder | |||
| 7 | Kowalczyk Sebastian | G | 30 |
| P. Kedel | |||
| R. Komenda | |||
| 4 | Sewiol Victor | F | 27 |
| W. Rajewicz |