
Cividale
बास्केटबॉल
| # | खिलाड़ी | स्थिति | उम्र |
|---|---|---|---|
| A. Ferrari | |||
| C. Costi | |||
| F. Bottelli | |||
| F. Rossi | |||
| I. Moibo | |||
| L. Cesana | |||
| L. Redivo | |||
| M. Berti | |||
| R. Gozo | |||
| S. Anumba | |||
| S. Knight | |||
| T. W. Tio | |||
| 10 | Vecchiola Thomas | G | 19 |
| W. Bellinaso |

बास्केटबॉल
| # | खिलाड़ी | स्थिति | उम्र |
|---|---|---|---|
| A. Ferrari | |||
| C. Costi | |||
| F. Bottelli | |||
| F. Rossi | |||
| I. Moibo | |||
| L. Cesana | |||
| L. Redivo | |||
| M. Berti | |||
| R. Gozo | |||
| S. Anumba | |||
| S. Knight | |||
| T. W. Tio | |||
| 10 | Vecchiola Thomas | G | 19 |
| W. Bellinaso |