
Cividale
বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| A. Ferrari | |||
| C. Costi | |||
| F. Bottelli | |||
| F. Rossi | |||
| I. Moibo | |||
| L. Cesana | |||
| L. Redivo | |||
| M. Berti | |||
| R. Gozo | |||
| S. Anumba | |||
| S. Knight | |||
| T. W. Tio | |||
| 10 | Vecchiola Thomas | G | 19 |
| W. Bellinaso |

বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| A. Ferrari | |||
| C. Costi | |||
| F. Bottelli | |||
| F. Rossi | |||
| I. Moibo | |||
| L. Cesana | |||
| L. Redivo | |||
| M. Berti | |||
| R. Gozo | |||
| S. Anumba | |||
| S. Knight | |||
| T. W. Tio | |||
| 10 | Vecchiola Thomas | G | 19 |
| W. Bellinaso |