
Cividale
篮球
| # | 球员 | 位置 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| A. Ferrari | |||
| C. Costi | |||
| F. Bottelli | |||
| F. Rossi | |||
| I. Moibo | |||
| L. Cesana | |||
| L. Redivo | |||
| M. Berti | |||
| R. Gozo | |||
| S. Anumba | |||
| S. Knight | |||
| T. W. Tio | |||
| 10 | Vecchiola Thomas | G | 19 |
| W. Bellinaso |

篮球
| # | 球员 | 位置 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| A. Ferrari | |||
| C. Costi | |||
| F. Bottelli | |||
| F. Rossi | |||
| I. Moibo | |||
| L. Cesana | |||
| L. Redivo | |||
| M. Berti | |||
| R. Gozo | |||
| S. Anumba | |||
| S. Knight | |||
| T. W. Tio | |||
| 10 | Vecchiola Thomas | G | 19 |
| W. Bellinaso |