Regionalliga - Salzburg
Austria · 2022
| # | Tim | MP | W | D | L | G | Pts | Performa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Pinzgau Saalfelden | 22 | 15 | 2 | 5 | 49:17 | 47 | WWDWW |
| 3 | Austria Salzburg | 22 | 14 | 5 | 3 | 51:22 | 47 | WLDWW |
| 4 | Wals-Grünau | 22 | 11 | 4 | 7 | 48:34 | 37 | DWWLD |
| 5 | TSV St. Johann | 22 | 10 | 2 | 10 | 25:40 | 32 | WLWWL |
| 6 | Seekirchen | 22 | 8 | 6 | 8 | 44:40 | 30 | LDLLL |
| 7 | Kuchl | 22 | 8 | 6 | 8 | 32:30 | 30 | WDDWW |
| 11 | Grödig | 22 | 3 | 3 | 16 | 16:46 | 12 | LWWLL |
| 12 | UFC Hallein | 22 | 2 | 3 | 17 | 17:71 | 9 | LLLLL |
Kualifikasi Kualifikasi (2) Degradasi







