1st League - FBiH
Bosnia · 2026
| # | Tim | MP | W | D | L | G | Pts | Performa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sloboda Tuzla | 14 | 9 | 3 | 2 | 26:10 | 30 | WWWWD |
| 2 | Travnik | 14 | 9 | 2 | 3 | 25:15 | 29 | WDLWL |
| 3 | Posušje | 14 | 8 | 4 | 2 | 19:11 | 28 | DLLWW |
| 4 | Stupčanica Olovo | 14 | 7 | 3 | 4 | 31:16 | 24 | DLWLD |
| 5 | GOŠK Gabela | 14 | 7 | 3 | 4 | 20:11 | 24 | DWLWD |
| 6 | Igman Konjic | 14 | 6 | 4 | 4 | 17:15 | 22 | LLWLW |
| 7 | TOŠK Tešanj | 14 | 6 | 3 | 5 | 22:18 | 21 | DWLWD |
| 8 | Jedinstvo Bihać | 14 | 5 | 5 | 4 | 23:20 | 20 | DWWLD |
| 9 | Radnik Hadžići | 14 | 5 | 2 | 7 | 16:18 | 17 | WDWWL |
| 10 | Zvijezda Gradačac | 14 | 4 | 4 | 6 | 20:13 | 16 | DDWWL |
| 11 | Bratstvo Gračanica | 14 | 3 | 7 | 4 | 17:20 | 16 | DDLLW |
| 12 | Vitez | 14 | 4 | 4 | 6 | 15:22 | 16 | LDWWW |
| 13 | Budućnost Banovići | 14 | 3 | 5 | 6 | 16:26 | 14 | DWLLD |
| 14 | Tomislav | 14 | 3 | 3 | 8 | 17:31 | 12 | DLWLL |
| 15 | Rudar Kakanj | 14 | 2 | 4 | 8 | 9:27 | 10 | DDLLD |
| 16 | Čapljina | 14 | 2 | 2 | 10 | 12:32 | 8 | LLLLD |
Kualifikasi Kualifikasi (2) Degradasi















