
ZKK Kraljevo W
バスケットボール
| # | 選手 | ポジション | 年齢 |
|---|---|---|---|
| A. Nikolic | |||
| A. Rosborough | |||
| B. Zivkovic | |||
| D. Prodanovic | |||
| H. Milosevic | |||
| J. Bojkovic | |||
| J. Pribakovic | |||
| M. Davinic | |||
| M. Lara | |||
| S. Jevtic | |||
| T. Dincic | |||
| V. Vucinic |

バスケットボール
| # | 選手 | ポジション | 年齢 |
|---|---|---|---|
| A. Nikolic | |||
| A. Rosborough | |||
| B. Zivkovic | |||
| D. Prodanovic | |||
| H. Milosevic | |||
| J. Bojkovic | |||
| J. Pribakovic | |||
| M. Davinic | |||
| M. Lara | |||
| S. Jevtic | |||
| T. Dincic | |||
| V. Vucinic |