
ZKK Kraljevo W
Basquete
| # | Jogador | Pos | Idade |
|---|---|---|---|
| A. Nikolic | |||
| A. Rosborough | |||
| B. Zivkovic | |||
| D. Prodanovic | |||
| H. Milosevic | |||
| J. Bojkovic | |||
| J. Pribakovic | |||
| M. Davinic | |||
| M. Lara | |||
| S. Jevtic | |||
| T. Dincic | |||
| V. Vucinic |

Basquete
| # | Jogador | Pos | Idade |
|---|---|---|---|
| A. Nikolic | |||
| A. Rosborough | |||
| B. Zivkovic | |||
| D. Prodanovic | |||
| H. Milosevic | |||
| J. Bojkovic | |||
| J. Pribakovic | |||
| M. Davinic | |||
| M. Lara | |||
| S. Jevtic | |||
| T. Dincic | |||
| V. Vucinic |