
ZKK Kraljevo W
باسکٹ بال
| # | کھلاڑی | پوزیشن | عمر |
|---|---|---|---|
| A. Nikolic | |||
| A. Rosborough | |||
| B. Zivkovic | |||
| D. Prodanovic | |||
| H. Milosevic | |||
| J. Bojkovic | |||
| J. Pribakovic | |||
| M. Davinic | |||
| M. Lara | |||
| S. Jevtic | |||
| T. Dincic | |||
| V. Vucinic |

باسکٹ بال
| # | کھلاڑی | پوزیشن | عمر |
|---|---|---|---|
| A. Nikolic | |||
| A. Rosborough | |||
| B. Zivkovic | |||
| D. Prodanovic | |||
| H. Milosevic | |||
| J. Bojkovic | |||
| J. Pribakovic | |||
| M. Davinic | |||
| M. Lara | |||
| S. Jevtic | |||
| T. Dincic | |||
| V. Vucinic |