NB I
匈牙利 · 2022
Group A
| # | 球队 | MP | W | D | L | G | Pts | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fino Kaposvar SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | Penzugyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | Debrecen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | MAV Elore SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Dagi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | Miskolc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | TFSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
晋级区 晋级区 (2) 降级区
匈牙利 · 2022
| # | 球队 | MP | W | D | L | G | Pts | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fino Kaposvar SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | Penzugyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | Debrecen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | MAV Elore SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Dagi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | Miskolc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | TFSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
晋级区 晋级区 (2) 降级区