💬 Pitchside Forum에서 이 경기에 대해 이야기하기 ›
요약
경기가 아직 시작되지 않았습니다.
통계
통계가 아직 제공되지 않습니다.
라인업
라인업이 아직 발표되지 않았습니다.
H2H
2NorthEast United 승2무승부1Goa 승
Indian Super LeagueNorthEast United0 - 2Goa
AIFF Super CupGoa1 - 2NorthEast United
Indian Super LeagueNorthEast United1 - 1Goa
Indian Super LeagueGoa3 - 3NorthEast United
Indian Super LeagueGoa0 - 2NorthEast United
순위
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATK Mohun Bagan | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:5 | 12 |
| 2 | NorthEast United | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 11 |
| 3 | Bengaluru | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:4 | 10 |
| 4 | SC Delhi | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:8 | 7 |
| 5 | Minerva Punjab | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 7 |
| 6 | East Bengal II | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:6 | 6 |
| 7 | Goa | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 5 |
| 8 | Chennaiyin | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | 5 |
| 9 | Kerala Blasters | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 5 |
| 10 | Churchill Brothers | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | 3 |
| 11 | Odisha | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | 2 |
| 12 | Mumbai City | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | 2 |
| 13 | Inter Kashi | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:13 | 1 |
진출권 진출권 (2) 강등권












