
Botafogo
축구
Brazil: Serie A
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 34 | 23 | 7 | 4 | 71:29 | 76 |
| 2 | Palmeiras | 34 | 21 | 10 | 3 | 62:23 | 73 |
| 3 | Cruzeiro | 34 | 18 | 6 | 10 | 55:48 | 60 |
| 4 | Fluminense | 34 | 16 | 9 | 9 | 55:42 | 57 |
| 5 | Atletico Paranaense | 34 | 15 | 9 | 10 | 51:43 | 54 |
| 6 | Bahia | 34 | 14 | 11 | 9 | 50:45 | 53 |
| 7 | Atletico-MG | 35 | 14 | 9 | 12 | 44:40 | 51 |
| 8 | RB Bragantino | 34 | 13 | 8 | 13 | 44:39 | 47 |
| 9 | Santos | 34 | 12 | 11 | 11 | 50:49 | 47 |
| 10 | Sao Paulo | 34 | 12 | 8 | 14 | 39:39 | 44 |
| 11 | Vasco DA Gama | 34 | 12 | 8 | 14 | 45:50 | 44 |
| 12 | Botafogo | 34 | 11 | 9 | 14 | 46:53 | 42 |
| 13 | Coritiba | 34 | 11 | 9 | 14 | 40:51 | 42 |
| 14 | Mirassol | 35 | 10 | 11 | 14 | 39:48 | 41 |
| 15 | Vitoria | 34 | 10 | 8 | 16 | 35:51 | 38 |
| 16 | Internacional | 34 | 9 | 11 | 14 | 38:42 | 38 |
| 17 | Corinthians | 34 | 9 | 10 | 15 | 36:42 | 37 |
| 18 | Gremio | 34 | 9 | 10 | 15 | 38:47 | 37 |
| 19 | Remo | 34 | 6 | 11 | 17 | 37:57 | 29 |
| 20 | Chapecoense-sc | 34 | 4 | 9 | 21 | 33:70 | 21 |
진출권 진출권 (2) 강등권


















