
Budaörs
축구
Hungary: NB III - Southwest
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pécsi MFC | 15 | 12 | 2 | 1 | 41:7 | 38 |
| 2 | Kaposvar | 15 | 11 | 1 | 3 | 40:18 | 34 |
| 3 | Iváncsa | 15 | 10 | 0 | 5 | 38:24 | 30 |
| 4 | Ferencváros II | 14 | 7 | 4 | 3 | 34:20 | 25 |
| 5 | Érdi VSE | 15 | 7 | 4 | 4 | 32:29 | 25 |
| 6 | Majosi | 14 | 7 | 4 | 3 | 31:28 | 25 |
| 7 | Dunaharaszti MTK | 15 | 7 | 3 | 5 | 27:24 | 24 |
| 8 | Budafoki LC | 15 | 6 | 3 | 6 | 26:23 | 21 |
| 9 | PTE-PEAC | 15 | 5 | 5 | 5 | 20:22 | 20 |
| 10 | MTK Budapest II | 14 | 6 | 0 | 8 | 32:30 | 18 |
| 11 | Paksi SE II | 15 | 4 | 5 | 6 | 31:25 | 17 |
| 12 | Siofok | 15 | 5 | 2 | 8 | 23:22 | 17 |
| 13 | Budaörs | 15 | 3 | 4 | 8 | 23:44 | 13 |
| 14 | Sárbogárd | 15 | 1 | 3 | 11 | 11:41 | 6 |
| 15 | Szekszárd | 15 | 0 | 0 | 15 | 6:58 | 0 |
진출권 진출권 (2) 강등권













