
Dakovo
농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| A. Ilakovac | |||
| B. Vojedilov | |||
| 11 | Budimir Veljko | G | 39 |
| D. Rados | |||
| F. Filipovic | |||
| F. Filipovic | |||
| 7 | Kujundzic Robert | F | 29 |
| 2 | Letica Matija | F | 15 |
| M. Vedris | |||
| P. Unterajner | |||
| P. Vojedilov | |||
| S. Hajdukovic | |||
| T. Kovac |

농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| A. Ilakovac | |||
| B. Vojedilov | |||
| 11 | Budimir Veljko | G | 39 |
| D. Rados | |||
| F. Filipovic | |||
| F. Filipovic | |||
| 7 | Kujundzic Robert | F | 29 |
| 2 | Letica Matija | F | 15 |
| M. Vedris | |||
| P. Unterajner | |||
| P. Vojedilov | |||
| S. Hajdukovic | |||
| T. Kovac |