
Dakovo
বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| A. Ilakovac | |||
| B. Vojedilov | |||
| 11 | Budimir Veljko | G | 39 |
| D. Rados | |||
| F. Filipovic | |||
| F. Filipovic | |||
| 7 | Kujundzic Robert | F | 29 |
| 2 | Letica Matija | F | 15 |
| M. Vedris | |||
| P. Unterajner | |||
| P. Vojedilov | |||
| S. Hajdukovic | |||
| T. Kovac |

বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| A. Ilakovac | |||
| B. Vojedilov | |||
| 11 | Budimir Veljko | G | 39 |
| D. Rados | |||
| F. Filipovic | |||
| F. Filipovic | |||
| 7 | Kujundzic Robert | F | 29 |
| 2 | Letica Matija | F | 15 |
| M. Vedris | |||
| P. Unterajner | |||
| P. Vojedilov | |||
| S. Hajdukovic | |||
| T. Kovac |