
Dakovo
篮球
| # | 球员 | 位置 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| A. Ilakovac | |||
| B. Vojedilov | |||
| 11 | Budimir Veljko | G | 39 |
| D. Rados | |||
| F. Filipovic | |||
| F. Filipovic | |||
| 7 | Kujundzic Robert | F | 29 |
| 2 | Letica Matija | F | 15 |
| M. Vedris | |||
| P. Unterajner | |||
| P. Vojedilov | |||
| S. Hajdukovic | |||
| T. Kovac |

篮球
| # | 球员 | 位置 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| A. Ilakovac | |||
| B. Vojedilov | |||
| 11 | Budimir Veljko | G | 39 |
| D. Rados | |||
| F. Filipovic | |||
| F. Filipovic | |||
| 7 | Kujundzic Robert | F | 29 |
| 2 | Letica Matija | F | 15 |
| M. Vedris | |||
| P. Unterajner | |||
| P. Vojedilov | |||
| S. Hajdukovic | |||
| T. Kovac |