
Münsingen
축구
Switzerland: 1. Liga Classic - Group 2
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langenthal | 14 | 9 | 3 | 2 | 35:24 | 30 |
| 2 | Schötz | 14 | 9 | 2 | 3 | 40:23 | 29 |
| 3 | Courtételle | 14 | 7 | 3 | 4 | 27:19 | 24 |
| 4 | Delémont | 14 | 6 | 4 | 4 | 20:13 | 22 |
| 5 | Muttenz | 14 | 6 | 4 | 4 | 26:21 | 22 |
| 6 | Solothurn | 14 | 6 | 3 | 5 | 33:27 | 21 |
| 7 | FC Wohlen | 14 | 6 | 3 | 5 | 17:18 | 21 |
| 8 | Buochs | 14 | 5 | 3 | 6 | 23:25 | 18 |
| 9 | Muri-Gümligen | 14 | 5 | 3 | 6 | 14:20 | 18 |
| 10 | Concordia Basel | 14 | 5 | 2 | 7 | 24:22 | 17 |
| 11 | Thun II | 13 | 4 | 4 | 5 | 30:30 | 16 |
| 12 | Black Stars | 14 | 3 | 7 | 4 | 16:19 | 16 |
| 13 | Grasshopper II | 13 | 5 | 1 | 7 | 19:23 | 16 |
| 14 | Zug | 14 | 5 | 1 | 8 | 24:38 | 16 |
| 15 | Bassecourt | 14 | 4 | 3 | 7 | 20:29 | 15 |
| 16 | Münsingen | 14 | 1 | 4 | 9 | 13:30 | 7 |
진출권 진출권 (2) 강등권














