
Paracatu
축구
Brazil: Mineiro - 3
Mineiro 3: Regular season
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venda Nova | 5 | 3 | 2 | 0 | 14:2 | 11 |
| 2 | Novo Esporte Clube | 5 | 3 | 1 | 1 | 26:5 | 10 |
| 3 | Nacional AC MG | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 10 |
| 1 | Paracatu | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:2 | 12 |
| 2 | Betim 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6:2 | 12 |
| 3 | Sao Joao del Rei | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:3 | 9 |
Mineiro 3: Final Group
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paracatu | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
| 2 | Venda Nova | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 7 |
| 3 | Betim 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:7 | 4 |
| 4 | Novo Esporte Clube | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | 4 |
| 5 | Sao Joao del Rei | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 3 |
| 6 | Nacional AC MG | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | 2 |
진출권 진출권 (2) 강등권




