BBL
Germany · 2026-2027
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 9 | 8 | 0 | 1 | 859:622 | 8 | |
| 2 | Trier | 8 | 7 | 0 | 1 | 788:688 | 7 | |
| 3 | Bonn | 9 | 6 | 0 | 3 | 789:731 | 6 | |
| 4 | Syntainics MBC | 9 | 6 | 0 | 3 | 754:732 | 6 | |
| 5 | Rostock | 9 | 6 | 0 | 3 | 804:734 | 6 | |
| 6 | Ludwigsburg | 9 | 5 | 0 | 4 | 775:767 | 5 | |
| 7 | Alba Berlin | 9 | 5 | 0 | 4 | 785:779 | 5 | |
| 8 | Frankfurt | 7 | 4 | 0 | 3 | 609:599 | 4 | |
| 9 | Wurzburg | 8 | 4 | 0 | 4 | 654:666 | 4 | |
| 10 | Ulm | 9 | 4 | 0 | 5 | 757:769 | 4 | |
| 11 | Bamberg | 9 | 4 | 0 | 5 | 766:771 | 4 | |
| 12 | Oldenburg | 9 | 4 | 0 | 5 | 672:751 | 4 | |
| 13 | Chemnitz | 9 | 3 | 0 | 6 | 808:799 | 3 | |
| 14 | Hamburg | 9 | 3 | 0 | 6 | 750:817 | 3 | |
| 15 | Vechta | 9 | 3 | 0 | 6 | 765:812 | 3 | |
| 16 | Basketball Braunschweig | 9 | 3 | 0 | 6 | 767:883 | 3 | |
| 17 | Phoenix Hagen | 9 | 2 | 0 | 7 | 751:828 | 2 | |
| 18 | Jena | 9 | 2 | 0 | 7 | 701:806 | 2 |
Kwalificatie Kwalificatie (2) Degradatie

















