Derde Divisie
Países Baixos · 2026
| # | Time | MP | W | D | L | G | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACV | 13 | 9 | 3 | 1 | 34:11 | 30 | WWDWD |
| 2 | VV Scherpenzeel | 13 | 9 | 3 | 1 | 26:14 | 30 | WWDDW |
| 3 | Harkemase Boys | 13 | 8 | 2 | 3 | 25:17 | 26 | LLWWW |
| 4 | SC Genemuiden | 13 | 8 | 1 | 4 | 25:18 | 25 | WLDLW |
| 5 | TEC | 13 | 7 | 3 | 3 | 38:24 | 24 | LDWDW |
| 6 | Purmersteijn | 13 | 7 | 3 | 3 | 26:18 | 24 | WWLWD |
| 7 | Sportlust '46 | 13 | 6 | 5 | 2 | 21:18 | 23 | DWLWD |
| 8 | Excelsior '31 | 13 | 7 | 1 | 5 | 28:20 | 22 | LLLWL |
| 9 | Sparta Nijkerk | 13 | 6 | 3 | 4 | 30:23 | 21 | WDWLL |
| 10 | Hoogeveen | 13 | 5 | 2 | 6 | 29:29 | 17 | WDLLL |
| 11 | ADO '20 | 13 | 5 | 2 | 6 | 23:28 | 17 | LWDLW |
| 12 | Eemdijk | 13 | 5 | 1 | 7 | 26:33 | 16 | WWLWW |
| 13 | Hercules | 13 | 5 | 1 | 7 | 20:28 | 16 | LWWLD |
| 14 | Staphorst | 13 | 2 | 4 | 7 | 19:29 | 10 | DLLWW |
| 15 | Dovo | 13 | 2 | 4 | 7 | 18:30 | 10 | WDDLL |
| 16 | DVS 33 Ermelo | 13 | 2 | 3 | 8 | 18:26 | 9 | LLWLD |
| 17 | Hollandia | 13 | 2 | 2 | 9 | 22:36 | 8 | LLWDW |
| 18 | SVZW | 13 | 0 | 1 | 12 | 16:42 | 1 | LLLLL |
| 1 | FC Lisse | 13 | 11 | 1 | 1 | 33:8 | 34 | WWWWW |
| 2 | Noordwijk | 13 | 11 | 1 | 1 | 28:5 | 34 | WWWWW |
| 3 | Rijnvogels | 13 | 8 | 3 | 2 | 35:17 | 27 | WDWLL |
| 4 | Excelsior Maassluis | 13 | 8 | 2 | 3 | 24:13 | 26 | LLWWW |
| 5 | UDI '19 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23:13 | 23 | WLLWW |
| 6 | Zwaluwen | 13 | 7 | 1 | 5 | 18:19 | 22 | LWWLW |
| 7 | Poortugaal | 13 | 7 | 0 | 6 | 20:19 | 21 | LWWWW |
| 8 | GOES | 13 | 6 | 2 | 5 | 29:32 | 20 | WWLLL |
| 9 | Gemert | 12 | 5 | 4 | 3 | 21:20 | 19 | WWWLL |
| 10 | Dongen | 13 | 6 | 1 | 6 | 27:27 | 19 | WLLWL |
| 11 | Blauw Geel | 13 | 5 | 3 | 5 | 19:19 | 18 | WWLLW |
| 12 | TOGB | 13 | 4 | 3 | 6 | 22:28 | 15 | WLWDL |
| 13 | Roosendaal | 12 | 3 | 2 | 7 | 24:30 | 11 | LDDLL |
| 14 | UNA | 13 | 2 | 5 | 6 | 16:23 | 11 | LLWLL |
| 15 | Vvsb | 13 | 3 | 2 | 8 | 18:29 | 11 | LWLDL |
| 16 | Groene Ster | 13 | 2 | 3 | 8 | 15:33 | 9 | LLLLW |
| 17 | Achilles Veen | 13 | 2 | 0 | 11 | 11:33 | 6 | LLLLW |
| 18 | EVV | 13 | 0 | 3 | 10 | 13:28 | 3 | LLLDL |
Classificação Classificação (2) Rebaixamento



































