3. Lig - Group 3
Turkey · 2026
| # | Time | MP | W | D | L | G | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeşilyurt Belediyespor | 12 | 9 | 3 | 0 | 46:10 | 30 | WDDWW |
| 2 | Talasgücü Belediyespor | 12 | 9 | 2 | 1 | 29:12 | 29 | WWWLW |
| 3 | Karaköprü Belediyespor | 12 | 8 | 2 | 2 | 30:13 | 26 | WDLDW |
| 4 | Mazıdağı Fosfatspor | 12 | 7 | 4 | 1 | 22:7 | 25 | WLWDD |
| 5 | Niğde Belediyesispor | 12 | 8 | 1 | 3 | 24:14 | 25 | LDWWW |
| 6 | Kırşehir Belediyespor | 12 | 7 | 3 | 2 | 32:15 | 24 | LWDDW |
| 7 | Bitlis Özgüzelderespor | 12 | 7 | 2 | 3 | 22:10 | 23 | LWLWD |
| 8 | Yeni Mersin Idmanyurdu | 11 | 7 | 0 | 4 | 16:10 | 21 | WWWWW |
| 9 | Kırıkkale Büyük Anadolu | 11 | 6 | 2 | 3 | 20:13 | 20 | WWDWW |
| 10 | Osmaniyespor | 12 | 6 | 1 | 5 | 22:19 | 19 | WDWWL |
| 11 | Adana Adaletgucu | 12 | 4 | 1 | 7 | 20:26 | 13 | LDWLL |
| 12 | Ağrı 1970 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11:19 | 11 | LWLLL |
| 13 | Diyarbekirspor | 12 | 3 | 1 | 8 | 13:17 | 10 | WLWLW |
| 14 | Yozgat Bld Bozokspor | 12 | 2 | 3 | 7 | 7:27 | 9 | LDLWL |
| 15 | Silifke Belediyespor | 12 | 2 | 2 | 8 | 12:25 | 8 | LLLDL |
| 16 | Karaman FK | 11 | 2 | 0 | 9 | 8:35 | 6 | LLLLL |
| 17 | Adanaspor | 12 | 1 | 1 | 10 | 10:39 | 4 | WLLDL |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 11 | 0 | 0 | 11 | 0:33 | 0 | LLLLL |
Classificação Classificação (2) Rebaixamento

















