SM-sarja
Finlândia · 2024
| # | Time | MP | W | D | L | G | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cocks (Fin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | BK-46 (Fin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | HIFK (Fin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Classificação Classificação (2) Rebaixamento
Finlândia · 2024
| # | Time | MP | W | D | L | G | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cocks (Fin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | BK-46 (Fin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | HIFK (Fin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Classificação Classificação (2) Rebaixamento