Olis Deild Women
Islândia · 2026
| # | Time | MP | W | D | L | G | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haukar W | 9 | 8 | 1 | 0 | 276:231 | 17 | |
| 2 | IBV W | 9 | 7 | 1 | 1 | 268:248 | 15 | |
| 3 | Valur W | 9 | 7 | 0 | 2 | 252:217 | 14 | |
| 4 | Fram W | 8 | 5 | 0 | 3 | 221:203 | 10 | |
| 5 | Selfoss W | 9 | 4 | 1 | 4 | 235:233 | 9 | |
| 6 | IR Reykjavik W | 9 | 4 | 1 | 4 | 215:225 | 9 | |
| 7 | Grotta W | 8 | 2 | 0 | 6 | 204:222 | 4 | |
| 8 | Ka Thor W | 8 | 2 | 0 | 6 | 203:231 | 4 | |
| 9 | Kopavogs W | 8 | 1 | 0 | 7 | 177:205 | 2 | |
| 10 | Stjarnan W | 9 | 1 | 0 | 8 | 224:260 | 2 |
Classificação Classificação (2) Rebaixamento









