Superliga
Sérvia · 2025
| # | Time | MP | W | D | L | G | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Partizan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | Vojvodina (Srb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 10 | Pancevo (Srb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Classificação Classificação (2) Rebaixamento
Sérvia · 2025
| # | Time | MP | W | D | L | G | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Partizan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | Vojvodina (Srb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 10 | Pancevo (Srb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Classificação Classificação (2) Rebaixamento